
Справочная модель · не складское предложение
BYD Seagull
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендBYD
МодельSeagull
Год2027, 2026
Тип кузоваHatchback
Тип энергииEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2027 · 320KM 活力版 | 2027 · 320KM 自由版 |
|---|---|---|
| Производитель | BYD | BYD |
| Класс | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Типы энергии | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Время выхода на рынок | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 320 | 320 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.52 | 0.52 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (kW) | 85 | 85 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 130 | 130 |
| Конструкция автомобиля | 5 Двери 5 Сиденья Хэтчбек | 5 Двери 5 Сиденья Хэтчбек |
| Электродвигатель (Ps) | 116 | 116 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4205*1810*1570 | 4205*1810*1570 |
Кузов
| Характеристики | 2027 · 320KM 活力版 | 2027 · 320KM 自由版 |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4205 | 4205 |
| Ширина (mm) | 1810 | 1810 |
| Высота (mm) | 1570 | 1570 |
| Колесная база (mm) | 2650 | 2650 |
| Передняя колея (mm) | 1570 | 1570 |
| Задняя колея (mm) | 1570 | 1570 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 4.95 | 4.95 |
| Конструкция автомобиля | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
Электродвигатель
| Характеристики | 2027 · 320KM 活力版 | 2027 · 320KM 自由版 |
|---|---|---|
| Прежняя марка двигателя | - | - |
| Задний марка двигателя | - | - |
| Модель переднего двигателя | - | - |
| Модель заднего двигателя | - | - |
| Тип двигателя | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный |
| Общая мощность электродвигателя (kW) | 85 | 85 |
| Общая мощность электродвигателя (Ps) | 116 | 116 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (N·m) | 130 | 130 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 85 | 85 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 130 | 130 |


