
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
BYD Seagull
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaBYD
ModeloSeagull
Año2027, 2026
Tipo de carroceríaHatchback
EnergíaEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2027 · 320KM 活力版 | 2027 · 320KM 自由版 |
|---|---|---|
| Fabricante | BYD | BYD |
| Clase | Coche pequeño | Coche pequeño |
| Tipos de Energía | Eléctrico de batería | Eléctrico de batería |
| Tiempo de comercialización | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 320 | 320 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.52 | 0.52 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 85 | 85 |
| Par máximo (N·m) | 130 | 130 |
| Estructura del vehículo | Puertas 5 Asientos 5 Hatchback | Puertas 5 Asientos 5 Hatchback |
| Motor eléctrico (Ps) | 116 | 116 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4205*1810*1570 | 4205*1810*1570 |
Carrocería
| Especificaciones | 2027 · 320KM 活力版 | 2027 · 320KM 自由版 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4205 | 4205 |
| Ancho (mm) | 1810 | 1810 |
| Altura (mm) | 1570 | 1570 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2650 | 2650 |
| Vía delantera (mm) | 1570 | 1570 |
| Vía trasera (mm) | 1570 | 1570 |
| Ángulo de aproximación (°) | 17 | 17 |
| Ángulo de Salida (°) | 22 | 22 |
| Radio de giro mínimo (m) | 4.95 | 4.95 |
| Estructura del vehículo | Hatchback | Hatchback |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
Motor eléctrico
| Especificaciones | 2027 · 320KM 活力版 | 2027 · 320KM 自由版 |
|---|---|---|
| Marca anterior del motor | - | - |
| Marca del motor trasero | - | - |
| Modelo del motor delantero | - | - |
| Modelo del motor trasero | - | - |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia total del motor eléctrico (kW) | 85 | 85 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 116 | 116 |
| Par motor total del motor eléctrico (N·m) | 130 | 130 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | - | - |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | - | - |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 85 | 85 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 130 | 130 |


