
Modèle de référence · pas une offre de stock
BYD Seagull
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueBYD
ModèleSeagull
Année2027, 2026
Type de carrosserieHatchback
Type d’énergieEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2027 · 320KM 活力版 | 2027 · 320KM 自由版 |
|---|---|---|
| Fabricant | BYD | BYD |
| Classe | Petite voiture | Petite voiture |
| Types d'énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Délai de commercialisation | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 320 | 320 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.52 | 0.52 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 85 | 85 |
| Couple maximal (N·m) | 130 | 130 |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges Hayon | 5 Portes 5 Sièges Hayon |
| Moteur électrique (Ps) | 116 | 116 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4205*1810*1570 | 4205*1810*1570 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2027 · 320KM 活力版 | 2027 · 320KM 自由版 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4205 | 4205 |
| Largeur (mm) | 1810 | 1810 |
| Hauteur (mm) | 1570 | 1570 |
| Empattement (mm) | 2650 | 2650 |
| Voie avant (mm) | 1570 | 1570 |
| Voie arrière (mm) | 1570 | 1570 |
| Angle d'attaque (°) | 17 | 17 |
| Angle de départ (°) | 22 | 22 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 4.95 | 4.95 |
| Structure du véhicule | Berline à hayon | Berline à hayon |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
Moteur électrique
| Caractéristiques | 2027 · 320KM 活力版 | 2027 · 320KM 自由版 |
|---|---|---|
| Ancien modèle de moteur | - | - |
| Marque du moteur arrière | - | - |
| Modèle du moteur avant | - | - |
| Modèle du moteur arrière | - | - |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 85 | 85 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 116 | 116 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 130 | 130 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | - | - |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | - | - |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 85 | 85 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 130 | 130 |


