
Model ma’lumoti · zaxiradagi avtomobil taklifi emas
Bestune T90
Bu yozuv faqat modelni tasvirlaydi. Komplektatsiya, rul, xususiyatlar, zaxira va narxni tasdiqlangan yetkazib beruvchi bilan tekshiring. Zaxira yoki narx taklifi nazarda tutilmagan.

BrendBestune
ModelT90
Yil2025
Kuzov turiSUV
Energiya turiICE
Xususiyatlar
Model ma’lumoti · yetkazib beruvchining ombordagi avtomobil taklifi emas.
Asosiy Parametrlar
| Xususiyatlar | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型 | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型黑骑士 |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
| Klass | Yilni SUV | Yilni SUV |
| Energiya turlari | Benzin | Benzin |
| Atrof-muhit standartlari | China VI | China VI |
| Ishga tushirish sanasi | 2024-09-26 | 2024-12-24 |
| Maksimal quvvat (kW) | 124 | 124 |
| Maksimal moment (N·m) | 258 | 258 |
| Vites qutisi | 7 nam ikki muftali uzatmalar qutisi | 7 nam ikki muftali uzatmalar qutisi |
| Avtomobil konstruktsiyasi | 5 Eshiklar 5 O'rindiqlar SUV | 5 Eshiklar 5 O'rindiqlar SUV |
| Dvigatel | 1.5T 169 Ot kuchi L4 | 1.5T 169 Ot kuchi L4 |
| Uzunlik * kenglik * balandlik (mm) | 4718*1880*1710 | 4718*1880*1710 |
| Rasmiy 0-100km/h tezlashuvi (s) | 9.27 | 9.27 |
Kuzov
| Xususiyatlar | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型 | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型黑骑士 |
|---|---|---|
| Uzunlik (mm) | 4718 | 4718 |
| Kenglik (mm) | 1880 | 1880 |
| Balandligi (mm) | 1710 | 1710 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 2772 | 2772 |
| Old g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1610 | 1610 |
| Orqa g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1600 | 1600 |
| To'liq yuk ostida minimal yer klirensi (mm) | 170 | 170 |
| Yaqinlashish burchagi (°) | 19 | 19 |
| Jo'nash burchagi (°) | 25 | 25 |
| Minimal burilish radiusi (m) | 6 | 6 |
| Avtomobil konstruktsiyasi | SUV | SUV |
| Eshikni ochish usuli | Menteşeli eshik | Menteşeli eshik |
Dvigatel
| Xususiyatlar | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型 | 2025 · 龙耀版 1.5T 质享型黑骑士 |
|---|---|---|
| Dvigatel modeli | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Sigʻimi (mL) | 1498 | 1498 |
| Sigʻimi (L) | 1.5 | 1.5 |
| Havo kirish turi | Turbo quvvatlash | Turbo quvvatlash |
| Dvigatel joylashuvi | Ko‘ndalang | Ko‘ndalang |
| Silindrlarning joylashuvi | L | L |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Har bir silindrdagi klapanlar soni | 4 | 4 |
| Gaz taqsimlash mexanizmi | DOHC | DOHC |
| Maksimal ot kuchi (Ps) | 169 | 169 |
| Maksimal quvvat (kW) | 124 | 124 |
| Maksimal quvvatdagi dvigatel aylanishi (rpm) | 5500 | 5500 |
