
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
AITO M5
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендAITO
МодельM5
Жыл2025
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · 增程 Ultra 后驱版 | 2025 · 增程 Ultra 四驱版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | AITO 问界 | AITO 问界 |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 195 | 175 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 255 | 230 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.5 | 0.5 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 5 | 5 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 20-80 | 20-80 |
| Батареяның баяу зарядталу сыйымдылығының диапазоны (%) | 20-90 | 20-90 |
| Максималды қуат (kW) | 200 | 365 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · 增程 Ultra 后驱版 | 2025 · 增程 Ultra 四驱版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4785 | 4785 |
| Ені (mm) | 1930 | 1930 |
| Биіктігі (mm) | 1625 | 1625 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2880 | 2880 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1655 | 1655 |
| Артқы із ені (mm) | 1650 | 1650 |
| Толық жүктеме кезіндегі ең төменгі жер саңылауы (mm) | 150 | 150 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 175 | 175 |
| Жақындау бұрышы (°) | 17 | 17 |
| Шығу бұрышы (°) | 24 | 24 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · 增程 Ultra 后驱版 | 2025 · 增程 Ultra 四驱版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | H15RT | H15RT |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | 15 | 15 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Цилиндр диаметрі (mm) | 73.5 | 73.5 |
| Сапар (mm) | 88.32 | 88.32 |


