
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
AITO M7
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендAITO
МодельM7
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 增程 Pro+四驱版 5座 | 2026 · 增程 Pro+四驱版 6座 |
|---|---|---|
| Өндіруші | AITO 问界 | AITO 问界 |
| Класс | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі SUV | Үлкеннен орта өлшемге дейінгі SUV |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-09-23 | 2025-09-23 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 175 | 175 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 208 | 208 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.25 | 0.25 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 20-80 | 20-80 |
| Максималды қуат (kW) | 392 | 392 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 563 | 563 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 增程 Pro+四驱版 5座 | 2026 · 增程 Pro+四驱版 6座 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5080 | 5080 |
| Ені (mm) | 1999 | 1999 |
| Биіктігі (mm) | 1780 | 1780 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3030 | 3030 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1716 | 1716 |
| Артқы із ені (mm) | 1727 | 1727 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 21 | 21 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 6 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 增程 Pro+四驱版 5座 | 2026 · 增程 Pro+四驱版 6座 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | HG15T | HG15T |
| Ығыстыру (mL) | 1496 | 1496 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 160 | 160 |
| Максималды қуат (kW) | 118 | 118 |
| Максималды таза қуат (kW) | 115 | 115 |


