
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Zeekr MIX
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaZeekr
MuundoMIX
Mwaka2025
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la Kuendesha kwa Mahiri | 2025 · Toleo la Kuendesha Gari la Mahiri la Masafa Marefu |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Krypton Iliyokithiri | Krypton Iliyokithiri |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2024-10-23 | 2024-10-23 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 550 | 702 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.18 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 310 | 310 |
| Torque ya Juu (N·m) | 440 | 440 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 MPV | Milango ya 5 Viti vya 5 MPV |
| Mota ya umeme (Ps) | 422 | 422 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4688*1995*1755 | 4688*1995*1755 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la Kuendesha kwa Mahiri | 2025 · Toleo la Kuendesha Gari la Mahiri la Masafa Marefu |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4688 | 4688 |
| Upana (mm) | 1995 | 1995 |
| Urefu (mm) | 1755 | 1755 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3008 | 3008 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1702 | 1702 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1709 | 1709 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 165 | 165 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 4.95 | 4.95 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · Toleo la Kuendesha kwa Mahiri | 2025 · Toleo la Kuendesha Gari la Mahiri la Masafa Marefu |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 310 | 310 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 422 | 422 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 440 | 440 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 310 | 310 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 440 | 440 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | ● miaka 8 au 200000 km | ● miaka 8 au 200000 km |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


