
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Wuling Starlight
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендWuling
МодельStarlight
Жыл2025
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · 70km интеллектуалды стандартты моделі | 2025 · 150km Intelligent Advanced Басылым |
|---|---|---|
| Өндіруші | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-05-28 | 2025-05-28 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 50 | 105 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 70 | 150 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | - | 0.5 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 3.5 | 6.7 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | - | 30-80 |
| Батареяның баяу зарядталу сыйымдылығының диапазоны (%) | 20-100 | 20-100 |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · 70km интеллектуалды стандартты моделі | 2025 · 150km Intelligent Advanced Басылым |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4835 | 4835 |
| Ені (mm) | 1860 | 1860 |
| Биіктігі (mm) | 1515 | 1515 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2800 | 2800 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1610 | 1610 |
| Артқы із ені (mm) | 1620 | 1620 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · 70km интеллектуалды стандартты моделі | 2025 · 150km Intelligent Advanced Басылым |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | LBG | LBG |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 106 | 106 |
| Максималды қуат (kW) | 78 | 78 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 130 | 130 |


