
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Roewe iMAX8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaRoewe
MuundoiMAX8
Mwaka2026
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Faraja la 400TGI | 2026 · Toleo la Mwisho la 400TGI |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC Motor | SAIC Motor |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-07-14 | 2025-07-30 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 172 | 172 |
| Torque ya Juu (N·m) | 360 | 360 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 7 MPV | Milango ya 5 Viti vya 7 MPV |
| Injini | 2.0T 234 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 234 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5016*1909*1788 | 5016*1909*1782 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Faraja la 400TGI | 2026 · Toleo la Mwisho la 400TGI |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5016 | 5016 |
| Upana (mm) | 1909 | 1909 |
| Urefu (mm) | 1788 | 1782 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3000 | 3000 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1644 | 1644 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1649 | 1649 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 7 | ● 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Faraja la 400TGI | 2026 · Toleo la Mwisho la 400TGI |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 20A4E | 20A4E |
| Kuhama (mL) | 1986 | 1986 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 234 | 234 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 172 | 172 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000-5500 | 5000-5500 |


