
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Roewe i5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaRoewe
Muundoi5
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Faraja la Mwongozo 1.5L | 2026 · 1.5L Mwongozo STD |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC Motor | SAIC Motor |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli + CNG |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-29 | 2025-12-16 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 95 | 81 |
| Torque ya Juu (N·m) | 158 | 135 |
| Gia | 5 (Usafirishaji wa Mkono) | 5 (Usafirishaji wa Mkono) |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5L 129 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 110 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4676*1838*1498 | 4676*1838*1498 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Faraja la Mwongozo 1.5L | 2026 · 1.5L Mwongozo STD |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4676 | 4676 |
| Upana (mm) | 1838 | 1838 |
| Urefu (mm) | 1498 | 1498 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2680 | 2680 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1544 | 1544 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1548 | 1548 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Faraja la Mwongozo 1.5L | 2026 · 1.5L Mwongozo STD |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 15FCD | GS62 |
| Kuhama (mL) | 1495 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 129 | 110 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 95 | 81 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | - |


