
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
MG MG5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaMG
MuundoMG5
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ufikiaji wa Mapema la 180DVVT Global | 2026 · Toleo la Anasa la Kimataifa la 180DVVT |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC Motor | SAIC Motor |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 95 | 95 |
| Torque ya Juu (N·m) | 158 | 158 |
| Gia | CVT CVT (Gia za 8 Zilizoigwa) | CVT CVT (Gia za 8 Zilizoigwa) |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5L 129 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 129 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4715*1842*1473 | 4715*1842*1473 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ufikiaji wa Mapema la 180DVVT Global | 2026 · Toleo la Anasa la Kimataifa la 180DVVT |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4715 | 4715 |
| Upana (mm) | 1842 | 1842 |
| Urefu (mm) | 1473 | 1473 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2680 | 2680 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1570 | 1570 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1574 | 1574 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ufikiaji wa Mapema la 180DVVT Global | 2026 · Toleo la Anasa la Kimataifa la 180DVVT |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 15FCD | 15FCD |
| Kuhama (mL) | 1495 | 1495 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 129 | 129 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 95 | 95 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 6000 |


