
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
MG MG4 EV
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaMG
MuundoMG4 EV
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 437 Faraja Isiyojali | 2026 · Toleo la Bure la 437 Lililoinuliwa |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC Motor | SAIC Motor |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-29 | 2026-04-24 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 437 | 437 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.33 | 0.33 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 120 | 120 |
| Torque ya Juu (N·m) | 250 | 250 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback |
| Mota ya umeme (Ps) | 163 | 163 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 437 Faraja Isiyojali | 2026 · Toleo la Bure la 437 Lililoinuliwa |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4395 | 4395 |
| Upana (mm) | 1842 | 1842 |
| Urefu (mm) | 1551 | 1551 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2750 | 2750 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1547 | 1547 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1547 | 1547 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 25 | 25 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.2 | 5.2 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 437 Faraja Isiyojali | 2026 · Toleo la Bure la 437 Lililoinuliwa |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 120 | 120 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 163 | 163 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 250 | 250 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 120 | 120 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 250 | 250 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


