
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Mazda EZ-60
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaMazda
MuundoEZ-60
MwakaHaijabainishwa
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Umeme Safi · Vigezo vya Msingi
| Vipimo | · Umeme Msafi 600 Pro | · Toleo la Umeme Msafi 600 Pro LiDAR |
|---|---|---|
| Urefu × Upana × Urefu (mm) | 4850x1935x1620 | 4850x1935x1620 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2902 | 2902 |
| Idadi ya viti | 5 | 5 |
| Shina Uwezo wa Kuhifadhi | 549L~2036L | 549L~2036L |
| Uwezo wa kuhifadhi trunk ya mbele | 126L | 126L |
Umeme Safi · Powertrain
| Vipimo | · Umeme Msafi 600 Pro | · Toleo la Umeme Msafi 600 Pro LiDAR |
|---|---|---|
| Aina ya Betri | Fosfeti ya Chuma ya Lithiamu | Fosfeti ya Chuma ya Lithiamu |
| Nishati ya Betri (kWh) | 77.94 | 77.94 |
| Muda wa Kuchaji Haraka (30% - 80% Betri) * 1 | 15min | 15min |
| Mbinu ya Kiendeshi | Kiendeshi cha Gurudumu la Nyuma | Kiendeshi cha Gurudumu la Nyuma |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Kutoa (kW) | 190 | 190 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Kutoa (N·m) | 290 | 290 |
| CLTC Safi ya Umeme (km) * 2 | 600 | 600 |
Umeme Safi · Mfumo wa Chasisi
| Vipimo | · Umeme Msafi 600 Pro | · Toleo la Umeme Msafi 600 Pro LiDAR |
|---|---|---|
| Kusimamishwa kwa kujitegemea kwa MacPherson mbele | ● | ● |
| Aloi ya alumini H kusimamishwa kwa nyuma kwa viungo vingi | ● | ● |
| Kisimamishaji cha kuzuia mgongano kinachobadilika kila wakati | — | — |
| Mbele: Breki ya diski yenye hewa / Nyuma: Diski imara breki | ● | ● |
| Mfumo wa Breki Jumuishi Mahiri wa IPB | ● | ● |
| Urejeshaji wa nishati bila mshono | ● | ● |
| Uendeshaji wa Nguvu za Kielektroniki Wenye Usikivu wa Kasi | ● | ● |
| Breki ya kuegesha kielektroniki (yenye kushikilia kiotomatiki) | ● | ● |
| 3+N Njia za kuendesha gari | ● | ● |
