
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Mazda CX-5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaMazda
MuundoCX-5
MwakaHaijabainishwa
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vipimo vya Utumiaji wa Mafuta
| Vipimo | · 2.0L 6AT 2WD Faraja | · 2.0L 6AT 2WD Nadhifu na Maridadi |
|---|---|---|
| Urefu × Upana × Urefu (mm) | 4,575x1,842x1,685 | 4,575x1,842x1,685 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2700 | 2700 |
| Uwezo wa Tangi la Mafuta (L) | 56 | 56 |
| Vipimo vya Matairi | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
Mafuta · Injini ya Skyactiv ya SKYACTIV-G
| Vipimo | · 2.0L 6AT 2WD Faraja | · 2.0L 6AT 2WD Nadhifu na Maridadi |
|---|---|---|
| Aina ya Injini | Injini ya Kuingiza Petroli ya Skyactiv yenye Uwiano wa Mgandamizo wa Juu Silinda ya 4 iliyopozwa na Maji Camshaft ya Juu Maradufu (DOHC) Vali za 16 | Injini ya Kuingiza Petroli ya Skyactiv yenye Uwiano wa Mgandamizo wa Juu Silinda ya 4 iliyopozwa na Maji Camshaft ya Juu Maradufu (DOHC) Vali za 16 |
| Teknolojia ya Injini | Injini ya uwiano wa mgandamizo wa juu 13:1 Mfumo mpya kabisa wa kutolea moshi wa injini 4-2-1 Mfumo wa kudhibiti muda wa vali mbili za S-VT + kaba inayodhibitiwa kielektroniki Teknolojia ya sindano ya moja kwa moja ya shinikizo la juu ya silinda yenye mashimo 6 (sindano ya hatua mbili) Injini ya ufanisi mkubwa wa mwako yenye pistoni ya juu yenye mkunjo wa kipekee + muundo wa kiharusi kirefu Kompyuta ya injini ya hali ya mwako mfumo wa udhibiti wa wakati halisi | Injini ya uwiano wa mgandamizo wa juu 13:1 Mfumo mpya kabisa wa kutolea moshi wa injini 4-2-1 Mfumo wa kudhibiti muda wa vali mbili za S-VT + kaba inayodhibitiwa kielektroniki Teknolojia ya sindano ya moja kwa moja ya shinikizo la juu ya silinda yenye mashimo 6 (sindano ya hatua mbili) Injini ya ufanisi mkubwa wa mwako yenye pistoni ya juu yenye mkunjo wa kipekee + muundo wa kiharusi kirefu Kompyuta ya injini ya hali ya mwako mfumo wa udhibiti wa wakati halisi |
| Kuhama (ml) | 1998 | 1998 |
| Nguvu ya Juu zaidi (kW/r/min) | 114/6,000 | 114/6,000 |
| Torque ya Juu (N·m/r/min) | 200/4,000 | 200/4,000 |
| Matumizi ya Mafuta ya Pamoja ya WLTC (L/100km) | 7.05 | 7.15 |
| Aina ya Mafuta | 92# na zaidi ya isiyo na risasi petroli | 92# na zaidi ya isiyo na risasi petroli |
| Viwango vya Utoaji | Kiwango cha Uzalishaji wa Umeme cha China VI | Kiwango cha Uzalishaji wa Umeme cha China VI |
| Mfumo wa Kusukuma Kamera | Pedali ya Kiongeza Kasi cha Mtindo wa Kiungo, Swichi ya Kuongeza Kasi ya Downshift (Kickdown Switch) | Pedali ya Kiongeza Kasi cha Mtindo wa Kiungo, Swichi ya Kuongeza Kasi ya Downshift (Kickdown Switch) |
Mafuta · Usafirishaji wa Kufunga wa Masafa Kamili wa SKYACTIV-DRIVE SKYACTIV
| Vipimo | · 2.0L 6AT 2WD Faraja | · 2.0L 6AT 2WD Nadhifu na Maridadi |
|---|---|---|
| Aina ya Gia | Usambazaji otomatiki wa kasi sita wenye hali ya mwongozo Teknolojia ya kufunga masafa ya kasi kamili | Usambazaji otomatiki wa kasi sita wenye hali ya mwongozo Teknolojia ya kufunga masafa ya kasi kamili |
