
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Luxeed S7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLuxeed
MuundoS7
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Max (192线激光雷达) | 2026 · Max (896线激光雷达) |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | LUXEED 智界 | LUXEED 智界 |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-25 | 2026-03-23 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 705 | 705 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 215 | 215 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Mota ya umeme (Ps) | 292 | 292 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4971*1963*1474 | 4971*1963*1474 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 5.4 | 5.4 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Max (192线激光雷达) | 2026 · Max (896线激光雷达) |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4971 | 4971 |
| Upana (mm) | 1963 | 1963 |
| Urefu (mm) | 1474 | 1474 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2950 | 2950 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1695 | 1695 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1695 | 1695 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 14 | 14 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.7 | 5.7 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · Max (192线激光雷达) | 2026 · Max (896线激光雷达) |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | - |
| chapa ya gari la nyuma | 华为DriveONE | 华为DriveONE |
| Motor ya Mbele Mfano | - | - |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 215 | 215 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 292 | 292 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | - |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 215 | 215 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | ● miaka 8 au 160000 km | ● miaka 8 au 160000 km |