
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Luxeed R7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLuxeed
MuundoR7
Mwaka2027, 2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · Umeme Msafi Max | 2027 · Umeme Safi Max+ |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | LUXEED 智界 | LUXEED 智界 |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | - | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-09-28 | 2026-09-28 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | - | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 705 | 705 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 227 | 227 |
| Torque ya Juu (N·m) | 320 | 320 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2027 · Umeme Msafi Max | 2027 · Umeme Safi Max+ |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4982 | 4982 |
| Upana (mm) | 1981 | 1981 |
| Urefu (mm) | 1650 | 1650 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2950 | 2950 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1692 | 1692 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1695 | 1695 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | - | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.67 | 5.67 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2027 · Umeme Msafi Max | 2027 · Umeme Safi Max+ |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | - |
| Kuhama (mL) | - | - |
| Kuhama (L) | - | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | - |
| Mpangilio wa injini | - | - |
| Mpangilio wa Silinda | - | - |
| Idadi ya Silinda | - | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | - |
| Treni ya Vali | - | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | - | - |