
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Luxeed S7
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaLuxeed
ModeloS7
Año2026
Tipo de carroceríaSedán
EnergíaEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · Max (192线激光雷达) | 2026 · Max (896线激光雷达) |
|---|---|---|
| Fabricante | LUXEED 智界 | LUXEED 智界 |
| Clase | Automóvil mediano a grande | Automóvil mediano a grande |
| Tipos de Energía | Eléctrico de batería | Eléctrico de batería |
| Tiempo de comercialización | 2025-08-25 | 2026-03-23 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 705 | 705 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.25 | 0.25 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 215 | 215 |
| Estructura del vehículo | Puertas 4, Asientos 5 (Sedán) | Puertas 4, Asientos 5 (Sedán) |
| Motor eléctrico (Ps) | 292 | 292 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4971*1963*1474 | 4971*1963*1474 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | 5.4 | 5.4 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · Max (192线激光雷达) | 2026 · Max (896线激光雷达) |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4971 | 4971 |
| Ancho (mm) | 1963 | 1963 |
| Altura (mm) | 1474 | 1474 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2950 | 2950 |
| Vía delantera (mm) | 1695 | 1695 |
| Vía trasera (mm) | 1695 | 1695 |
| Ángulo de aproximación (°) | 13 | 13 |
| Ángulo de Salida (°) | 14 | 14 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.7 | 5.7 |
| Estructura del vehículo | Sedán | Sedán |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 4 | ● 4 |
Motor eléctrico
| Especificaciones | 2026 · Max (192线激光雷达) | 2026 · Max (896线激光雷达) |
|---|---|---|
| Marca anterior del motor | - | - |
| Marca del motor trasero | 华为DriveONE | 华为DriveONE |
| Modelo del motor delantero | - | - |
| Modelo del motor trasero | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia total del motor eléctrico (kW) | 215 | 215 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 292 | 292 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | - | - |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 215 | 215 |
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Montaje trasero | Montaje trasero |
| Garantía del sistema eléctrico de tres sistemas | ● 8 años o 160000 km | ● 8 años o 160000 km |