
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Li Auto i8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLi Auto
Muundoi8
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 后驱长续航 | 2026 · 四驱高性能 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 理想汽车 | 理想汽车 |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 780 | 720 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.18 | 0.18 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 17 | 17 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 0-100 | 0-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 250 | 400 |
| Torque ya Juu (N·m) | 425 | 660 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 6 SUV | Milango ya 5 Viti vya 6 SUV |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 后驱长续航 | 2026 · 四驱高性能 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5085 | 5085 |
| Upana (mm) | 1960 | 1960 |
| Urefu (mm) | 1740 | 1740 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3050 | 3050 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1678 | 1678 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1688 | 1688 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | - | 156 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | 12 | 12 |
| Kiwango cha Juu cha Kupanda kwa Wazimu (%) | 40 | 40 |
| Kiwango cha Juu cha Kupanda kwa Wazimu (°) | 21.8 | 21.8 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 后驱长续航 | 2026 · 四驱高性能 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | 汇川联合 |
| chapa ya gari la nyuma | 理想驱动 | 理想驱动 |
| Motor ya Mbele Mfano | - | YS220XY102 |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ220XYHP1 | TZ220XYHP1 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Kihisi cha Mbele/Kisicholingana, Sumaku ya Kudumu ya Nyuma/Kisicholingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 250 | 400 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 340 | 544 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 425 | 660 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | 150 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | - | 235 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 250 | 250 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 425 | 425 |


