
Modèle de référence · pas une offre de stock
Li Auto i8
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueLi Auto
Modèlei8
Année2026
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 后驱长续航 | 2026 · 四驱高性能 |
|---|---|---|
| Fabricant | 理想汽车 | 理想汽车 |
| Classe | SUV de taille moyenne à grande | SUV de taille moyenne à grande |
| Types d'énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Délai de commercialisation | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 780 | 720 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.18 | 0.18 |
| Temps de charge lente de la batterie (heures) | 17 | 17 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 10-80 | 10-80 |
| Plage de capacité de charge lente de la batterie (%) | 0-100 | 0-100 |
| Puissance maximale (kW) | 250 | 400 |
| Couple maximal (N·m) | 425 | 660 |
| Structure du véhicule | 5 Portes 6 Sièges SUV | 5 Portes 6 Sièges SUV |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 后驱长续航 | 2026 · 四驱高性能 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 5085 | 5085 |
| Largeur (mm) | 1960 | 1960 |
| Hauteur (mm) | 1740 | 1740 |
| Empattement (mm) | 3050 | 3050 |
| Voie avant (mm) | 1678 | 1678 |
| Voie arrière (mm) | 1688 | 1688 |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | - | 156 |
| Angle d'attaque (°) | 16 | 16 |
| Angle de départ (°) | 17 | 17 |
| Angle de décrochage longitudinal (°) | 12 | 12 |
| Pente maximale admissible (%) | 40 | 40 |
| Angle de pente maximal admissible (°) | 21.8 | 21.8 |
Moteur électrique
| Caractéristiques | 2026 · 后驱长续航 | 2026 · 四驱高性能 |
|---|---|---|
| Ancien modèle de moteur | - | 汇川联合 |
| Marque du moteur arrière | 理想驱动 | 理想驱动 |
| Modèle du moteur avant | - | YS220XY102 |
| Modèle du moteur arrière | TZ220XYHP1 | TZ220XYHP1 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Essuie-glaces avant à détecteur de pluie/asynchrones, essuie-glaces arrière à aimant permanent/synchrones |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 250 | 400 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 340 | 544 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 425 | 660 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | - | 150 |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | - | 235 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 250 | 250 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 425 | 425 |


