
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Kia EV6
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya gari
| Vipimo | · GTL | · GTL eAWD |
|---|---|---|
| Urefu × Upana × Urefu (mm) | 4,695 x 1,890 x 1,575 | 4,695 x 1,890 x 1,575 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2,900 | 2,900 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 160 | 160 |
| Vipimo vya Matairi | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Uzito wa Kupinda | 1,995 | 2,100 |
Utendaji wa nguvu
| Vipimo | · GTL | · GTL eAWD |
|---|---|---|
| Mbinu ya Kuendesha Mota | RWD | AWD |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Mbili |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa mbele + Nyuma |
| Aina ya Mota | Mota ya Sumaku ya Kudumu | Mota ya Sumaku ya Kudumu |
| Nishati ya Betri (kWh) | 76.4 | 76.4 |
| Aina ya Betri | Betri ya lithiamu ya Ternary | Betri ya lithiamu ya Ternary |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 168 | 239 |
| Jumla ya Nguvu ya Farasi ya Mota (Ps) | 229 | 325 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 350 | 605 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 168 | 165 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 350 | 350 |
| Kasi ya Juu Zaidi (km/h) | 185 | 190 |
Utendaji wa Chasisi
| Vipimo | · GTL | · GTL eAWD |
|---|---|---|
| Aina ya Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa huru kwa MacPherson | Kusimamishwa huru kwa MacPherson |
| Aina ya Kusimamishwa Nyuma | Hujitegemea kwa viungo vingi kusimamishwa | Hujitegemea kwa viungo vingi kusimamishwa |
| Aina ya breki ya mbele | Gari la Diski Lenye Uingizaji Hewa | Gari la Diski Lenye Uingizaji Hewa |
| Aina ya breki ya nyuma | Uendeshaji wa Diski | Uendeshaji wa Diski |
| Aina ya Mfumo wa Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu za Kielektroniki | Uendeshaji wa Nguvu za Kielektroniki |


