
Справочная модель · не складское предложение
Kia EV6
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Параметры автомобиля
| Характеристики | · GTL | · GTL eAWD |
|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота (mm) | 4,695 x 1,890 x 1,575 | 4,695 x 1,890 x 1,575 |
| Колесная база (mm) | 2,900 | 2,900 |
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 160 | 160 |
| Технические характеристики шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Снаряженная масса | 1,995 | 2,100 |
Производительность
| Характеристики | · GTL | · GTL eAWD |
|---|---|---|
| Способ привода двигателя | RWD | AWD |
| Количество приводных двигателей | Одномоторное | Два двигателя |
| Расположение двигателя | Задний привод | Переднее + заднее расположение |
| Тип двигателя | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный Двигатель | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный Двигатель |
| Энергия батареи (kWh) | 76.4 | 76.4 |
| Тип батареи | Трехкомпонентная литиевая батарея | Трехкомпонентная литиевая батарея |
| Общая мощность электродвигателя (kW) | 168 | 239 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 229 | 325 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (N·m) | 350 | 605 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 168 | 165 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 |
| Максимальная скорость (km/h) | 185 | 190 |
Характеристики шасси
| Характеристики | · GTL | · GTL eAWD |
|---|---|---|
| Тип передней подвески | Независимая подвеска стойки Макферсона | Независимая подвеска стойки Макферсона |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Передние тормоза | Вентилируемый автомобиль с дисковыми тормозами | Вентилируемый автомобиль с дисковыми тормозами |
| Тип задних тормозов | Дисковые тормоза | Дисковые тормоза |
| Тип рулевой системы | Электронный усилитель рулевого управления | Электронный усилитель рулевого управления |


