
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Kia EV5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | · 530 Light | · 530 Air |
|---|---|---|
| Urefu × Upana × Urefu (mm) | 4,615 × 1,875 × 1,715 | 4,615 × 1,875 × 1,715 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2,750 | 2,750 |
| Kiwango cha Chini cha Kugeuza Ardhi (m) | 5.87 | 5.87 |
| Vipimo vya Matairi | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Uzito wa Kupinda (kg) | 1,870 | 1,870 |
Nguvu
| Vipimo | · 530 Light | · 530 Air |
|---|---|---|
| Fomu ya Kiendeshi | Dereva wa Mbele wa Mota Moja | Dereva wa Mbele wa Mota Moja |
| Aina ya Mota | Mota ya Sumaku ya Kudumu | Mota ya Sumaku ya Kudumu |
| Aina ya Betri | Betri ya Fosfeti ya Chuma ya Lithiamu | Betri ya Fosfeti ya Chuma ya Lithiamu |
| Nguvu ya mota (kW) | 160 | 160 |
| Torque ya Mota (N·m) | 310 | 310 |
| Kasi ya Juu Zaidi (km/h) | 185 | 185 |
| Nishati ya Betri (kWh) | 64.2 | 64.2 |
| CLTC Safu ya Umeme (km) | 530 | 530 |
| Muda wa kuchaji haraka (30-80%) | 27min ya Haraka Zaidi | 27min ya Haraka Zaidi |
Chasisi
| Vipimo | · 530 Light | · 530 Air |
|---|---|---|
| Aina ya Kusimamishwa | Kisimamizi cha mbele cha MacPherson strut kinachojitegemea / Kisimamizi cha nyuma cha viungo vitano | Kisimamizi cha mbele cha MacPherson strut kinachojitegemea / Kisimamizi cha nyuma cha viungo vitano |
| Aina ya Breki | Diski ya Mbele Yenye Hewa / Diski ya Nyuma | Diski ya Mbele Yenye Hewa / Diski ya Nyuma |
| Aina ya Mfumo wa Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu za Kielektroniki | Uendeshaji wa Nguvu za Kielektroniki |


