
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Kaicene V919
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaKaicene
MuundoV919
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliVan
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 3座 | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 9座 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 长安凯程 | 长安凯程 |
| Darasa | 轻客 | 轻客 |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-18 | 2026-08-12 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 330 | 362 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 70 | 70 |
| Torque ya Juu (N·m) | 175 | 175 |
| Muundo wa gari | 货车 | 客车 |
| Mota ya umeme (Ps) | 95 | 95 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5015*1910*1990 | 5015*1910*1990 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 3座 | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 9座 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5015 | 5015 |
| Upana (mm) | 1910 | 1910 |
| Urefu (mm) | 1990 | 1990 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3150 | 3150 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1650 | 1650 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1650 | 1650 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 25 | 25 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Muundo wa gari | 货车 | 客车 |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 3 | ● 9;○ 7 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 3座 | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 9座 |
|---|---|---|
| Mfano wa gari la nyuma | TZ180XS018B | TZ180XS018B |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 70 | 70 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 95 | 95 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 175 | 175 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 70 | 70 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 175 | 175 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |