
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Kaicene Ruixing EM60
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaKaicene
MuundoRuixing EM60
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliVan
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 舒适型 6座 320km 背掀门 | 2026 · 舒适型 7座 320km 背掀门 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 长安凯程 | 长安凯程 |
| Darasa | 微面 | 微面 |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 320 | 320 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | - | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 70 | 70 |
| Torque ya Juu (N·m) | 175 | 175 |
| Muundo wa gari | 客车 | 客车 |
| Mota ya umeme (Ps) | 95 | 95 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4575*1715*1990 | 4575*1715*1990 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 舒适型 6座 320km 背掀门 | 2026 · 舒适型 7座 320km 背掀门 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4575 | 4575 |
| Upana (mm) | 1715 | 1715 |
| Urefu (mm) | 1990 | 1990 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3000 | 3000 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1445 | 1445 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1506 | 1506 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 28 | 28 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Muundo wa gari | 客车 | 客车 |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 6 | ● 7 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 舒适型 6座 320km 背掀门 | 2026 · 舒适型 7座 320km 背掀门 |
|---|---|---|
| Mfano wa gari la nyuma | TZ180XS018B | TZ180XS018B |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 70 | 70 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 95 | 95 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 175 | 175 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 70 | 70 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 175 | 175 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |