
Modèle de référence · pas une offre de stock
Kaicene V919
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueKaicene
ModèleV919
Année2026, 2025
Type de carrosserieVan
Type d’énergieEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 3座 | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 9座 |
|---|---|---|
| Fabricant | 长安凯程 | 长安凯程 |
| Classe | 轻客 | 轻客 |
| Types d'énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Délai de commercialisation | 2026-06-18 | 2026-08-12 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 330 | 362 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.25 | 0.25 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 70 | 70 |
| Couple maximal (N·m) | 175 | 175 |
| Structure du véhicule | 货车 | 客车 |
| Moteur électrique (Ps) | 95 | 95 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5015*1910*1990 | 5015*1910*1990 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 3座 | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 9座 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 5015 | 5015 |
| Largeur (mm) | 1910 | 1910 |
| Hauteur (mm) | 1990 | 1990 |
| Empattement (mm) | 3150 | 3150 |
| Voie avant (mm) | 1650 | 1650 |
| Voie arrière (mm) | 1650 | 1650 |
| Angle d'attaque (°) | 25 | 25 |
| Angle de départ (°) | 21 | 21 |
| Structure du véhicule | 货车 | 客车 |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières + porte coulissante | Porte à charnières + porte coulissante |
| Nombre de portes | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de places (unités) | ● 3 | ● 9;○ 7 |
Moteur électrique
| Caractéristiques | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 3座 | 2026 · 荣耀版 金钟罩50kwh 短轴低顶精英型 9座 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur arrière | TZ180XS018B | TZ180XS018B |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 70 | 70 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 95 | 95 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 175 | 175 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 70 | 70 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 175 | 175 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique |
| Moteur Disposition | Montage arrière | Montage arrière |