
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetour Shanhai T2
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetour
MuundoShanhai T2
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Kiti cha Ugunduzi cha 129km 5 | 2026 · Kiti cha Ugunduzi cha 129km 5 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-17 | 2025-11-17 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 100 | 100 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 129 | 129 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.5 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4 | 4 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 30-100 | 30-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 280 | 280 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Kiti cha Ugunduzi cha 129km 5 | 2026 · Kiti cha Ugunduzi cha 129km 5 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4795 | 4795 |
| Upana (mm) | 2006 | 2006 |
| Urefu (mm) | 1875 | 1875 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2800 | 2800 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1685 | 1685 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1695 | 1695 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 205 | 205 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 28 | 28 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 30 | 30 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Kiti cha Ugunduzi cha 129km 5 | 2026 · Kiti cha Ugunduzi cha 129km 5 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5200 | 5200 |


