
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetour X90
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetour
MuundoX90
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 1.6T DCT Toleo la Kichwa 5 Kiti | 2025 · 1.6T DCT Toleo la Kichwa 7 Kiti |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-04-22 | 2025-04-22 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 145 | 145 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV |
| Injini | 1.6T 197 (Nguvu ya Farasi) L4 | 1.6T 197 (Nguvu ya Farasi) L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 1.6T DCT Toleo la Kichwa 5 Kiti | 2025 · 1.6T DCT Toleo la Kichwa 7 Kiti |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4858 | 4858 |
| Upana (mm) | 1925 | 1925 |
| Urefu (mm) | 1780 | 1780 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2850 | 2850 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1600 | 1600 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1605 | 1605 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | - | - |
| Pembe ya Kuondoka (°) | - | - |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 7 |
Injini
| Vipimo | 2025 · 1.6T DCT Toleo la Kichwa 5 Kiti | 2025 · 1.6T DCT Toleo la Kichwa 7 Kiti |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Kuhama (mL) | 1598 | 1598 |
| Kuhama (L) | 1.6 | 1.6 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 197 | 197 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 145 | 145 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


