
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
IM LS8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaIM
MuundoLS8
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 52 Max+ Kipengele cha Teknolojia cha Viti 5 | 2026 · 52 Max+ Anasa Viti 6 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Kiotomatiki Kizuri | Kiotomatiki Kizuri |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-16 | 2026-04-16 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 279 | 279 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 355 | 355 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.32 | 0.32 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 230 | 230 |
| Torque ya Juu (N·m) | 430 | 430 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 52 Max+ Kipengele cha Teknolojia cha Viti 5 | 2026 · 52 Max+ Anasa Viti 6 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5085 | 5085 |
| Upana (mm) | 2000 | 2000 |
| Urefu (mm) | 1807 | 1807 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3060 | 3060 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1715 | 1715 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1726 | 1726 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 4.85 | 4.85 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 52 Max+ Kipengele cha Teknolojia cha Viti 5 | 2026 · 52 Max+ Anasa Viti 6 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 15FNE | 15FNE |
| Kuhama (mL) | 1496 | 1496 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 155 | 155 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 114 | 114 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 112 | 112 |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |


