
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
IM LS6
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaIM
MuundoLS6
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Umeme Safi Pro | 2026 · Masafa Marefu 52 Pro |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Kiotomatiki Kizuri | Kiotomatiki Kizuri |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | - | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | - | 290 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 650 | 370 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.3 | 0.32 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 245 | 230 |
| Torque ya Juu (N·m) | 430 | 430 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Umeme Safi Pro | 2026 · Masafa Marefu 52 Pro |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4937 | 4937 |
| Upana (mm) | 1988 | 1988 |
| Urefu (mm) | 1671 | 1673 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2960 | 2960 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1702 | 1702 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1706 | 1706 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.75 | 5.75 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Umeme Safi Pro | 2026 · Masafa Marefu 52 Pro |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | 15FNE |
| Kuhama (mL) | - | 1496 |
| Kuhama (L) | - | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa Silinda | - | L |
| Idadi ya Silinda | - | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | 4 |
| Treni ya Vali | - | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | 155 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | 114 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | - | 112 |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wenye kiongeza masafa |


