
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Hyptec HL
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHyptec
MuundoHL
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la LiDAR la 350 Pro la Viti Vitano | 2025 · 350 Pro Utukufu wa Viti Vitano Maalum Toleo |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Haobo | Haobo |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-19 | 2025-04-12 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 282 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 350 | 350 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.17 | 0.17 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 250 | 250 |
| Torque ya Juu (N·m) | 430 | 430 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la LiDAR la 350 Pro la Viti Vitano | 2025 · 350 Pro Utukufu wa Viti Vitano Maalum Toleo |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5126 | 5126 |
| Upana (mm) | 1990 | 1990 |
| Urefu (mm) | 1750 | 1750 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3088 | 3088 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1665 | 1665 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1678 | 1678 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.9 | 5.9 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Toleo la LiDAR la 350 Pro la Viti Vitano | 2025 · 350 Pro Utukufu wa Viti Vitano Maalum Toleo |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 4A15M3 | - |
| Kuhama (mL) | 1498 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 14.4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 160 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 118 | - |

