
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Hyptec HT
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHyptec
MuundoHT
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo la 670 Pro | 2025 · 670 Toleo la Max |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Haobo | Haobo |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-07-03 | 2025-07-03 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 672 | 672 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 250 | 250 |
| Torque ya Juu (N·m) | 430 | 430 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 340 | 340 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4935*1920*1700 | 4935*1920*1700 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 5.8 | 5.8 |
| Kasi ya Juu Zaidi (km/h) | 183 | 183 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo la 670 Pro | 2025 · 670 Toleo la Max |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4935 | 4935 |
| Upana (mm) | 1920 | 1920 |
| Urefu (mm) | 1700 | 1700 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2935 | 2935 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1640 | 1640 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1660 | 1660 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.6 | 5.6 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · Toleo la 670 Pro | 2025 · 670 Toleo la Max |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | Utendaji Bora | Utendaji Bora |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ220XYX3T24 | TZ220XYX3T24 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 250 | 250 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 340 | 340 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 430 | 430 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 250 | 250 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 430 | 430 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |

