
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Hyptec GT
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaHyptec
MuundoGT
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kupanda la 710 Toleo la Kuendesha Magurudumu ya Nyuma lenye Nguvu ya Juu la NDA | 2026 · Toleo la Kupanda la 710 Lililorekebishwa |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Haobo | Haobo |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-07 | 2026-07-28 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 710 | 710 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.37 | 0.37 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 13.5 | 13.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 250 | 250 |
| Torque ya Juu (N·m) | 430 | 430 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Mota ya umeme (Ps) | 340 | 340 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kupanda la 710 Toleo la Kuendesha Magurudumu ya Nyuma lenye Nguvu ya Juu la NDA | 2026 · Toleo la Kupanda la 710 Lililorekebishwa |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4886 | 4886 |
| Upana (mm) | 1917 | 1885 |
| Urefu (mm) | 1449 | 1449 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2920 | 2920 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1620 | 1620 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1614 | 1614 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 14 | 14 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.3 | 5.3 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kupanda la 710 Toleo la Kuendesha Magurudumu ya Nyuma lenye Nguvu ya Juu la NDA | 2026 · Toleo la Kupanda la 710 Lililorekebishwa |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | Nidec | Nidec |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ200XYA0201 | TZ200XYA0201 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 250 | 250 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 340 | 340 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 430 | 430 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 250 | 250 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 430 | 430 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |

