
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy Xingyuan
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoXingyuan
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Mapafu ya 310km Toleo | 2026 · Toleo la Vijana la 310km |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | Gari Ndogo | Gari Ndogo |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-28 | 2025-10-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 310 | 310 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.35 | 0.35 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 58 | 58 |
| Torque ya Juu (N·m) | 130 | 130 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback |
| Mota ya umeme (Ps) | 79 | 79 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4135*1805*1570 | 4135*1805*1570 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Mapafu ya 310km Toleo | 2026 · Toleo la Vijana la 310km |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4135 | 4135 |
| Upana (mm) | 1805 | 1805 |
| Urefu (mm) | 1570 | 1570 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2650 | 2650 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1555 | 1555 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1575 | 1575 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 4.95 | 4.95 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · Mapafu ya 310km Toleo | 2026 · Toleo la Vijana la 310km |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | Nguvu Akili ya Greibo | Nguvu Akili ya Greibo |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ160XS001 | TZ160XS001 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 58 | 58 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 79 | 79 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 130 | 130 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 58 | 58 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 130 | 130 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


