
Справочная модель · не складское предложение
Galaxy E8
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендGalaxy
МодельGalaxy E8
Год2025
Тип кузоваСедан
Тип энергииEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2025 · 575km Intelligent Driving Edition | 2025 · 610km Premium Edition |
|---|---|---|
| Производитель | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | Автомобиль среднего и большого класса | Автомобиль среднего и большого класса |
| Типы энергии | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Время выхода на рынок | 2025-03-03 | 2025-09-11 |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 575 | 610 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.33 | 0.33 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (kW) | 250 | 250 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 373 | 373 |
| Конструкция автомобиля | Двери 4, сиденья 5, седан | Двери 4, сиденья 5, седан |
| Электродвигатель (Ps) | 340 | 340 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 |
Кузов
| Характеристики | 2025 · 575km Intelligent Driving Edition | 2025 · 610km Premium Edition |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 5010 | 5010 |
| Ширина (mm) | 1920 | 1920 |
| Высота (mm) | 1465 | 1465 |
| Колесная база (mm) | 2925 | 2925 |
| Передняя колея (mm) | 1641 | 1641 |
| Задняя колея (mm) | 1646 | 1646 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 15 | 15 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 5.62 | 5.62 |
| Конструкция автомобиля | Седан | Седан |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 4 | ● 4 |
Электродвигатель
| Характеристики | 2025 · 575km Intelligent Driving Edition | 2025 · 610km Premium Edition |
|---|---|---|
| Прежняя марка двигателя | — | - |
| Задний марка двигателя | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Модель переднего двигателя | — | - |
| Модель заднего двигателя | TZ220XYA01 | TZ220XYA01 |
| Тип двигателя | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный |
| Общая мощность электродвигателя (kW) | 250 | 250 |
| Общая мощность электродвигателя (Ps) | 340 | 340 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (N·m) | 373 | 373 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | — | - |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | — | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 250 | 250 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 373 | 373 |


