
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy Starshine 8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoStarshine 8
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 225km EM-i 远航家航海版 | 2026 · 225km EM-i 远航家远洋版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-30 | 2026-03-30 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 166 | 166 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 225 | 225 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 257 | 257 |
| Torque ya Juu (N·m) | 398 | 398 |
| Gia | Gia za 1 DHT | Gia za 1 DHT |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 225km EM-i 远航家航海版 | 2026 · 225km EM-i 远航家远洋版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5018 | 5018 |
| Upana (mm) | 1918 | 1918 |
| Urefu (mm) | 1480 | 1480 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2928 | 2928 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1642 | 1642 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1650 | 1650 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.8 | 5.8 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 225km EM-i 远航家航海版 | 2026 · 225km EM-i 远航家远洋版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 112 | 112 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 82 | 82 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 6000 |


