
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Galaxy Starshine 8
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендGalaxy
МодельStarshine 8
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 225km EM-i 远航家航海版 | 2026 · 225km EM-i 远航家远洋版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | Орташа және үлкен автомобиль | Орташа және үлкен автомобиль |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-03-30 | 2026-03-30 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 166 | 166 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 225 | 225 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.25 | 0.25 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 257 | 257 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 398 | 398 |
| Беріліс қорабы | 1 берілістері DHT | 1 берілістері DHT |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 225km EM-i 远航家航海版 | 2026 · 225km EM-i 远航家远洋版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5018 | 5018 |
| Ені (mm) | 1918 | 1918 |
| Биіктігі (mm) | 1480 | 1480 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2928 | 2928 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1642 | 1642 |
| Артқы із ені (mm) | 1650 | 1650 |
| Жақындау бұрышы (°) | 13 | 13 |
| Шығу бұрышы (°) | 15 | 15 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.8 | 5.8 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 225km EM-i 远航家航海版 | 2026 · 225km EM-i 远航家远洋版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 112 | 112 |
| Максималды қуат (kW) | 82 | 82 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 6000 | 6000 |


