
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy Starshine 6
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoStarshine 6
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 60km自在版 | 2026 · 60km启航版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-30 | 2025-10-30 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 50 | 50 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 60 | 60 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | - | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Gia | Gia za 1 DHT | Gia za 1 DHT |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 60km自在版 | 2026 · 60km启航版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4806 | 4806 |
| Upana (mm) | 1886 | 1886 |
| Urefu (mm) | 1490 | 1490 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2756 | 2756 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1620 | 1620 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1620 | 1620 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 60km自在版 | 2026 · 60km启航版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 112 | 112 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 82 | 82 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | 6000 |


