
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Galaxy Starshine 6
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендGalaxy
МодельStarshine 6
Жыл2026
Кузов түріСедан
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 60km自在版 | 2026 · 60km启航版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | Ықшам көлік | Ықшам көлік |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-10-30 | 2025-10-30 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 50 | 50 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 60 | 60 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | - | - |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | - | - |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
| Беріліс қорабы | 1 берілістері DHT | 1 берілістері DHT |
| Көлік құрылымы | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 60km自在版 | 2026 · 60km启航版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4806 | 4806 |
| Ені (mm) | 1886 | 1886 |
| Биіктігі (mm) | 1490 | 1490 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2756 | 2756 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1620 | 1620 |
| Артқы із ені (mm) | 1620 | 1620 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 15 | 15 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 60km自在版 | 2026 · 60km启航版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 112 | 112 |
| Максималды қуат (kW) | 82 | 82 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 6000 | 6000 |


