
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy Panda mini
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoPanda mini
Mwaka2026, 2025, 2024
Aina ya mwiliHatchback
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 210km 熊猫卡丁宁德版 | 2026 · 210km 熊猫勇士 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | Microcar | Microcar |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-09-07 | 2026-06-01 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 210 | 210 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.5 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4.5 | 4.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 20-100 | 20-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 30 | 30 |
| Torque ya Juu (N·m) | 110 | 110 |
| Muundo wa gari | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 210km 熊猫卡丁宁德版 | 2026 · 210km 熊猫勇士 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 3150 | 3175 |
| Upana (mm) | 1540 | 1566 |
| Urefu (mm) | 1685 | 1650 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2015 | 2015 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1315 | 1315 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1311 | 1311 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 175 | 175 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 29 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 28 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 4 | 4 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 210km 熊猫卡丁宁德版 | 2026 · 210km 熊猫勇士 |
|---|---|---|
| chapa ya gari la nyuma | 浙江奥思伟尔 | 浙江奥思伟尔 |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ160X30C | TZ160X30C |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 30 | 30 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 41 | 41 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 110 | 110 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 30 | 30 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 110 | 110 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


