
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Dongfeng Nissan NX8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDongfeng Nissan
MuundoNX8
MwakaHaijabainishwa
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | · Kiendelezi cha Masafa 150 Pro | · Kiendelezi cha Masafa 150 Max |
|---|---|---|
| Urefu x Upana x Urefu (mm) | 4870*1920*1680 | 4870*1920*1680 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2917 | 2917 |
| Ukubwa wa Tangi la Mafuta (L) | 50 | 50 |
| Uwezo wa Shina (L) (ikiwa ni pamoja na nafasi ya kuhifadhi iliyozama) | 748 | 748 |
| Uwezo wa trunk ya mbele (L) | — | — |
Utendaji wa nguvu
| Vipimo | · Kiendelezi cha Masafa 150 Pro | · Kiendelezi cha Masafa 150 Max |
|---|---|---|
| Betri ya Cloud Shield 2.0 | Betri ya Fosfeti ya Chuma ya Lithiamu | Betri ya Fosfeti ya Chuma ya Lithiamu |
| Chapa ya Seli/Uwezo wa Betri (kWh) | Ruipu Lanjun / 21.1 | CATL / 20.3 |
| CLTC Pure Electric Range (km) ① | 150 | 150 |
| Masafa ya usafiri kamili ya CLTC (km) ① | 1320 | 1320 |
| Muda wa kuchaji haraka wa DC (dakika) ② (10%-80%) | 23.7 | 23.6 |
| Matumizi ya nguvu ya hali ya uendeshaji kamili ya CLTC (kWh/100km) ① | 13 | 13 |
| Nguvu ya Juu ya Kutokwa kwa Nje ya VTOL (kW) | 6.6 | 6.6 |
| Mfumo wa kiendeshi cha umeme, aina ya mota, umbo la kiendeshi | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana, Injini ya Nyuma, Kiendeshi cha Nyuma | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana, Injini ya Nyuma, Kiendeshi cha Nyuma |
| Nguvu ya mota (kW) / Torque ya mota (N·m) / Jumla ya farasi wa mota (Ps) | 195/310/265 | 195/310/265 |
| Hali ya Nguvu | ●Michezo/Kawaida/Faraja/Maalum/AI Kipekee | ●Michezo/Kawaida/Faraja/Maalum/AI Kipekee |
| Mfumo wa Injini | 1.5T Injini ya Mseto ya Silinda 4 Iliyojitolea Yenye Ufanisi wa Hali ya Juu | 1.5T Injini ya Mseto ya Silinda 4 Iliyojitolea Yenye Ufanisi wa Hali ya Juu |
| CLTC Hali ya uendeshaji kamili ya kupunguza nguvu na matumizi ya mafuta (L/100km) ① | 4.39 | 4.39 |
Mfumo wa Chasisi
| Vipimo | · Kiendelezi cha Masafa 150 Pro | · Kiendelezi cha Masafa 150 Max |
|---|---|---|
| Aina ya Kusimamishwa | Kisimamizi cha mbele cha MacPherson strut kinachojitegemea / Kisimamizi cha nyuma cha viungo vitano | Kisimamizi cha mbele cha MacPherson strut kinachojitegemea / Kisimamizi cha nyuma cha viungo vitano |
| Teknolojia ya kuzuia kikoa kizima ya kikoa kizima 3.0, algoriti ya kuzuia kikoa kizima ya AI (maegesho mazuri/msaada wa kuanzisha kilima kwa akili/kutambaa kwa akili/udhibiti wa kupunguza kasi ya kona kwa akili/fidia ya torque ya kilima kwa akili) | ● | ● |
| Mfumo wa Uendeshaji wa Nguvu za Umeme wa DP-EPS | ● | ● |
| Hali ya Urejeshaji wa Nishati ya Breki | ● Dhaifu/Nguvu/Inayoweza Kurekebishwa kwa Kasi Tatu | ● Dhaifu/Nguvu/Inayoweza Kurekebishwa kwa Kasi Tatu |
| Mfumo wa Kufyonza Mshtuko wa Kielektroniki wa e-Damper (wenye Kazi ya Kulenga Kabla) | — | — |