
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Dongfeng Nissan N6
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDongfeng Nissan
MuundoN6
MwakaHaijabainishwa
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | · 180 Pro Toleo la Vijana | · 180 Pro |
|---|---|---|
| Urefu x Upana x Urefu (mm) | 4831x1885x1491 | 4831x1885x1491 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2815 | 2815 |
| Ukubwa wa Tangi la Mafuta (L) | 45 | 45 |
| Uwezo wa Shina (L) | 570 | 570 |
Utendaji wa Gari
| Vipimo | · 180 Pro Toleo la Vijana | · 180 Pro |
|---|---|---|
| Mseto wa Wingu wa AI | ● | ● |
| Injini | Injini ya Ufanisi wa Juu ya Programu-jalizi ya 1.5L Iliyounganishwa na Programu-jalizi | Injini ya Ufanisi wa Juu ya Programu-jalizi ya 1.5L Iliyounganishwa na Programu-jalizi |
| Aina ya Injini | 350bar Sindano ya Moja kwa Moja/Silinda Nne/Stroke Nne/Camshaft ya Juu Mara Mbili/Mwako wa Kielektroniki/Ulaji VVT/Pampu ya Maji ya Kielektroniki/Pampu ya Mafuta ya Kuhama Inayoweza Kubadilika | 350bar Sindano ya Moja kwa Moja/Silinda Nne/Stroke Nne/Camshaft ya Juu Mara Mbili/Mwako wa Kielektroniki/Ulaji VVT/Pampu ya Maji ya Kielektroniki/Pampu ya Mafuta ya Kuhama Inayoweza Kubadilika |
| Nguvu ya Injini (kW) / Torque ya Injini (N·m) | 75/135 | 75/135 |
| Mfumo wa Usambazaji | Usafirishaji Maalum wa Mseto (DHT) | Usafirishaji Maalum wa Mseto (DHT) |
| Mfumo wa kiendeshi cha umeme/aina ya mota | 9 zilizounganishwa sana pamoja na usawazishaji wa sumaku wa kudumu wa 1/1 | 9 zilizounganishwa sana pamoja na usawazishaji wa sumaku wa kudumu wa 1/1 |
| Nguvu ya mota (kW) / Torque ya mota (N·m) | 155/320 | 155/320 |
| Chapa na Uwezo wa Betri (kWh) | Ruipu Lanjun / 21.1 | Ruipu Lanjun / 21.1 |
| Aina ya Betri/Kinga ya Wingu Muundo wa Usalama wa Betri | Betri ya Fosfeti ya Chuma ya Lithiamu, Pakiti ya NTP Isiyo na Joto, Muundo wa "Silaha Mchanganyiko" wa Tabaka Tatu Chini ya Betri | Betri ya Fosfeti ya Chuma ya Lithiamu, Pakiti ya NTP Isiyo na Joto, Muundo wa "Silaha Mchanganyiko" wa Tabaka Tatu Chini ya Betri |
| CLTC Safu ya Kuendesha Gari Pamoja (km) ① | 180 | 180 |
| CLTC Hali ya Kuendesha Gari Pamoja Matumizi ya Mafuta yenye Betri ya Chini (L/100km) ① | 2.79 | 2.79 |
| Muda wa kuchaji haraka wa DC (dakika) (30%-80%)② | 17 | 17 |
Mfumo wa Chasisi
| Vipimo | · 180 Pro Toleo la Vijana | · 180 Pro |
|---|---|---|
| Aina ya Kusimamishwa | Kisimamizi cha mbele cha MacPherson strut kinachojitegemea / Kisimamizi cha nyuma cha boriti ya mchanganyiko kinachojitegemea nusu | Kisimamizi cha mbele cha MacPherson strut kinachojitegemea / Kisimamizi cha nyuma cha boriti ya mchanganyiko kinachojitegemea nusu |
| Aina ya Breki | Mbele: Breki ya diski yenye hewa / Nyuma: Breki ya diski yenye hewa | Mbele: Breki ya diski yenye hewa / Nyuma: Breki ya diski yenye hewa |
| Kinga ya kikoa kizima ya kikoa kizima, breki vizuri, usaidizi wa kuanzisha kilima kwa akili, mfumo wa uendeshaji wa umeme wa EPS | ● | ● |
| Udhibiti Akili wa Kutambaa, Udhibiti Akili wa Kupunguza Upepo wa Kona, Torque Akili ya Kuanzia Mlima Fidia | — | — |
| Hali ya Urejeshaji wa Nishati ya Breki | ● Dhaifu/Nguvu Inayoweza Kurekebishwa kwa Kasi Mbili | ● Dhaifu/Nguvu/Inayoweza Kurekebishwa kwa Kasi Tatu |