
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Dongfeng Citroen C5 X
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDongfeng Citroen
MuundoC5 X
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1.6T Toleo la Asia ya Kati | 2026 · 1.6T Toleo la Kimataifa |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Citroen | Dongfeng Citroen |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 129 | 110 |
| Torque ya Juu (N·m) | 250 | - |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 |
| Injini | 1.6T 175 (Nguvu ya Farasi) L4 | 1.6T 150 (Nguvu ya Farasi) L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4805*1865*1505 | 4805*1865*1505 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1.6T Toleo la Asia ya Kati | 2026 · 1.6T Toleo la Kimataifa |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4805 | 4805 |
| Upana (mm) | 1865 | 1865 |
| Urefu (mm) | 1505 | 1505 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2785 | 2785 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1599 | 1599 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1604 | 1604 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 193 | 193 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1.6T Toleo la Asia ya Kati | 2026 · 1.6T Toleo la Kimataifa |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 5G06 | 5G06 |
| Kuhama (mL) | 1598 | 1598 |
| Kuhama (L) | 1.6 | 1.6 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 175 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 129 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | - |
