
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Dongfeng Citroen C5 AIRCROSS
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDongfeng Citroen
MuundoC5 AIRCROSS
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kimataifa la Theluji | 2026 · Toleo la Kimataifa la Super Snow |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Dongfeng Citroen | Dongfeng Citroen |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-07-02 | 2026-07-02 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Torque ya Juu (N·m) | 220 | 220 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.6T 150 (Nguvu ya Farasi) L4 | 1.6T 150 (Nguvu ya Farasi) L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4510*1860*1705 | 4510*1860*1705 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kimataifa la Theluji | 2026 · Toleo la Kimataifa la Super Snow |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4510 | 4510 |
| Upana (mm) | 1860 | 1860 |
| Urefu (mm) | 1705 | 1705 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2730 | 2730 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1587 | 1587 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1621 | 1621 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 27 | 27 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kimataifa la Theluji | 2026 · Toleo la Kimataifa la Super Snow |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | - |
| Kuhama (mL) | 1598 | 1598 |
| Kuhama (L) | 1.6 | 1.6 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |
