
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Beijing Off-road BJ60
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBeijing Off-road
MuundoBJ60
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ubora la 2.0T viti vitano | 2026 · Toleo la 2.0T la Hengdian |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli + 48V Mfumo Mseto Mpole |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-11 | 2026-05-15 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 196 | 196 |
| Torque ya Juu (N·m) | 406 | 406 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 267 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 267 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | - |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5040*1955*1925 | 5040*1955*1925 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ubora la 2.0T viti vitano | 2026 · Toleo la 2.0T la Hengdian |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5040 | 5040 |
| Upana (mm) | 1955 | 1955 |
| Urefu (mm) | 1925 | 1925 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2820 | 2820 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1620 | 1620 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1640 | 1640 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 215 | 215 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 30 | 30 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 750 | 750 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ubora la 2.0T viti vitano | 2026 · Toleo la 2.0T la Hengdian |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 4K31TD | 4K31TD |
| Kuhama (mL) | 1997 | 1997 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 267 | 267 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 196 | 196 |
| Torque ya Juu (N·m) | 406 | 406 |

