
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Beijing Off-road BJ30
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBeijing Off-road
MuundoBJ30
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Msafiri 1.5T DCT Toleo la Kawaida la 2WD | 2026 · Msafiri 1.5T DCT Toleo la Kina la 2WD |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 138 | 138 |
| Torque ya Juu (N·m) | 305 | 305 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 188 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 188 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | - |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4730*1910*1790 | 4730*1910*1790 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Msafiri 1.5T DCT Toleo la Kawaida la 2WD | 2026 · Msafiri 1.5T DCT Toleo la Kina la 2WD |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4730 | 4730 |
| Upana (mm) | 1910 | 1910 |
| Urefu (mm) | 1790 | 1790 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2820 | 2820 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1625 | 1625 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1635 | 1635 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 215 | 215 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 25 | 25 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 30 | 30 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | 21 | 21 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · Msafiri 1.5T DCT Toleo la Kawaida la 2WD | 2026 · Msafiri 1.5T DCT Toleo la Kina la 2WD |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | A156T2H | A156T2H |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 188 | 188 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 138 | 138 |
| Torque ya Juu (N·m) | 305 | 305 |

