
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Beijing Off-road BJ40
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBeijing Off-road
MuundoBJ40
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la petroli la 2.0T Explorer | 2026 · 2.0T toleo la kawaida la petroli |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Beijing Off-Road | Beijing Off-Road |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-15 | 2025-07-19 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 165 | 180 |
| Torque ya Juu (N·m) | 380 | 395 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo | 8 maambukizi ya kiotomatiki yenye hali ya mwongozo |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya 5 SUV | Milango ya 4 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 224 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 245 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4630*1925*1871 | 4790*1940*1929 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la petroli la 2.0T Explorer | 2026 · 2.0T toleo la kawaida la petroli |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4630 | 4790 |
| Upana (mm) | 1925 | 1940 |
| Urefu (mm) | 1871 | 1929 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2745 | 2760 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1610 | 1620 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1610 | 1620 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | - | 230 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 220 | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 37 | 37 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 31 | 35 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | 23 | - |
| Kiwango cha Juu cha Kupanda kwa Wazimu (%) | 60 | 80 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la petroli la 2.0T Explorer | 2026 · 2.0T toleo la kawaida la petroli |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | HY4C20B | HY4C20C |
| Kuhama (mL) | 1967 | 1967 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlima Mrefu | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 224 | 245 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 165 | 180 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | - | 5500 |

