
Справочная модель · не складское предложение
Xiaomi SU7
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендXiaomi
МодельSU7
Год2026
Тип кузоваСедан
Тип энергииEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · Стандартная версия с задним приводом | 2026 · Задний привод Pro версия |
|---|---|---|
| Производитель | Автомобиль Xiaomi | Автомобиль Xiaomi |
| Класс | Автомобиль среднего и большого класса | Автомобиль среднего и большого класса |
| Типы энергии | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Время выхода на рынок | 2026-03-19 | 2026-03-19 |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 720 | 902 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.33 | 0.35 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (kW) | 235 | 235 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 505 | 505 |
| Конструкция автомобиля | Двери 4, сиденья 5, седан | Двери 4, сиденья 5, седан |
| Электродвигатель (Ps) | 320 | 320 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4997*1963*1460 | 4997*1963*1445 |
Кузов
| Характеристики | 2026 · Стандартная версия с задним приводом | 2026 · Задний привод Pro версия |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4997 | 4997 |
| Ширина (mm) | 1963 | 1963 |
| Высота (mm) | 1460 | 1445 |
| Колесная база (mm) | 3000 | 3000 |
| Передняя колея (mm) | 1693 | 1693 |
| Задняя колея (mm) | 1682 | 1682 |
| Угол въезда (°) | 14 | 13 |
| Угол съезда (°) | 17 | 16 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 5.7 | 5.7 |
| Конструкция автомобиля | Седан | Седан |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 4 | ● 4 |
Электродвигатель
| Характеристики | 2026 · Стандартная версия с задним приводом | 2026 · Задний привод Pro версия |
|---|---|---|
| Прежняя марка двигателя | - | - |
| Задний марка двигателя | United Electronics | United Electronics |
| Модель переднего двигателя | - | - |
| Модель заднего двигателя | TZ220XYMX1 | TZ220XYMX1 |
| Тип двигателя | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный |
| Общая мощность электродвигателя (kW) | 235 | 235 |
| Общая мощность электродвигателя (Ps) | 320 | 320 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (N·m) | 505 | 505 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 235 | 235 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 505 | 505 |