Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Shangjie H5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaShangjie
MuundoH5
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 增程 Pro | 2026 · 增程 Max+ |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC 尚界 | SAIC 尚界 |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 200 | 200 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 235 | 235 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 150 | 150 |
| Torque ya Juu (N·m) | 350 | 350 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | Kiendelezi cha Masafa 98 Nguvu ya Farasi | Kiendelezi cha Masafa 98 Nguvu ya Farasi |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 增程 Pro | 2026 · 增程 Max+ |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4780 | 4780 |
| Upana (mm) | 1910 | 1910 |
| Urefu (mm) | 1657 | 1657 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2840 | 2840 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1623 | 1623 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1612 | 1612 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.5 | 5.5 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 增程 Pro | 2026 · 增程 Max+ |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 15FMC | 15FMC |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 98 | 98 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 72 | 72 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 70 | 70 |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |