Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Maextro S800
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaMaextro
MuundoS800
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Masafa Marefu Grand Design Mkusanyiko wa Zamani 4 Kiti | 2026 · Mkusanyiko safi wa Ubunifu Mkuu wa umeme wa viti 4 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | MAEXTRO Zunjie | MAEXTRO Zunjie |
| Darasa | Gari Kubwa | Gari Kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-25 | 2026-06-25 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 276 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 365 | 780 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.18 | 0.33 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 7 | 14 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 20-90 | 20-90 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 635 | 390 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Masafa Marefu Grand Design Mkusanyiko wa Zamani 4 Kiti | 2026 · Mkusanyiko safi wa Ubunifu Mkuu wa umeme wa viti 4 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5480 | 5480 |
| Upana (mm) | 2000 | 2000 |
| Urefu (mm) | 1542 | 1542 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3370 | 3370 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1735 | 1735 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1743 | 1743 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 12 | 12 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.05 | 5.05 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 500 | 500 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · Masafa Marefu Grand Design Mkusanyiko wa Zamani 4 Kiti | 2026 · Mkusanyiko safi wa Ubunifu Mkuu wa umeme wa viti 4 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | M8100PHD | - |
| Kuhama (mL) | 1498 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 173 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 127 | - |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 122 | - |