
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Li Auto i6
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLi Auto
Muundoi6
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 两驱标准版 | 2025 · 四驱标准版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 理想汽车 | 理想汽车 |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 720 | 660 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.18 | 0.18 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 250 | 400 |
| Torque ya Juu (N·m) | 425 | 660 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 340 | 544 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4950*1935*1670 | 4950*1935*1670 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 两驱标准版 | 2025 · 四驱标准版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4950 | 4950 |
| Upana (mm) | 1935 | 1935 |
| Urefu (mm) | 1670 | 1670 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3000 | 3000 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1653 | 1653 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1663 | 1663 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · 两驱标准版 | 2025 · 四驱标准版 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | 巨一动力 |
| chapa ya gari la nyuma | 理想驱动 | 理想驱动 |
| Motor ya Mbele Mfano | - | YS210XY103 |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ220XYHP1 | TZ220XYHP1 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Kihisi cha Mbele/Kisicholingana, Sumaku ya Kudumu ya Nyuma/Kisicholingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 250 | 400 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 340 | 544 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 425 | 660 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | 150 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | - | 235 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 250 | 250 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 425 | 425 |


